Le Cross 1 est la combinaison parfaite de sportivité et de confort. Le profil spécial du pneu permet une faible abrasion – parfait pour les SUV, même ceux avec peu de bande de roulement résiduelle.
Les conducteurs de SUV apprécient la combinaison de sportivité et de confort dans leurs véhicules. Propriétés que possède le Cross 1. Il impressionne non seulement par son design sportif, mais offre également au conducteur une excellente maniabilité. Pour plus de plaisir de conduite sans négliger l’aspect sécurité.
La taille des pneus | Capacité de chargement | Catégorie de vitesse | d’efficacité en carburant | d’adhérence sur sol mouillé | Bruit de roulement externe |
---|---|---|---|---|---|
30er Serie | |||||
295/30 ZR22 | 103 XL | W | D | C | 74 |
35er Serie | |||||
295/35 ZR21 | 107 XL | W | D | C | 74 |
40er Serie | |||||
295/40 ZR20 | 110 XL | W | D | C | 74 |
275/40 ZR20 | 106 XL | W | D | C | 74 |
45er Serie | |||||
255/45 ZR20 | 107 XL | W | D | C | 74 |
285/45 ZR19 | 111 XL | W | D | C | 74 |
275/45 ZR19 | 108 XL | W | D | C | 74 |
50er Serie | |||||
255/50 ZR19 | 107 XL | W | D | C | 74 |
55er Serie | |||||
255/55 ZR18 | 109 XL | W | D | C | 72 |
235/55 ZR17 | 103 XL | V | D | C | 74 |
60er Serie | |||||
235/60 ZR18 | 107 XL | W | D | C | 74 |
255/60 R17 | 106 | V | D | C | 74 |
235/60 R16 | 100 | V | D | C | 74 |
65er Serie | |||||
235/65 ZR17 | 108 XL | V | D | C | 74 |
Découvrez ici les sujets importants et les tendances liées à l’achat de pneus.
Nous sommes toujours là pour vous
Nous sommes toujours là pour vous
Nous sommes toujours là pour vous
Nous sommes toujours là pour vous
Marquez-nous: #SyronTires