Recherche de pneus
Accueil » Everest 1
Dans les régions où il y a de la neige et de la glace sur les routes, il faut absolument opter pour des pneus d’hiver. À basse température, un pneu d’été représente un risque pour la sécurité. Seuls les pneus hiver comme l’Everest 1 SYRON TIRES offrent des performances maximales dans la neige, sur le sol mouillé, mais aussi sur les routes sèches et à basse température. Vous bénéficiez d’une meilleure sécurité.
Taille – Dimension | Indice de charge | indice de Vitesse | indice de consummation de carburant | indice de freinaga sur mol mouillé | le bruit de roulement |
---|---|---|---|---|---|
40er Serie | |||||
255/40 ZR19 | 100 XL | W | D | C | 72 |
245/40 ZR19 | 98 XL | W | D | C | 72 |
235/40 ZR19 | 96 XL | W | D | C | 72 |
245/40 R18 | 97 XL | V | D | C | 72 |
225/40 R18 | 92 XL | V | D | C | 72 |
45er Serie | |||||
225/45 ZR18 | 103 XL | W | D | C | 73 |
245/45 ZR18 | 100 XL | W | D | C | 72 |
235/45 ZR18 | 98 XL | W | D | C | 72 |
225/45 R18 | 95 XL | V | D | C | 72 |
245/45 ZR17 | 99 XL | W | D | C | 72 |
225/45 R17 | 94 XL | V | D | C | 72 |
195/45 R16 | 84 XL | V | D | C | 72 |
50er Serie | |||||
235/50 R18 | 101 XL | V | D | C | 72 |
225/50 ZR18 | 99 XL | W | D | C | 72 |
225/50 R17 | 98 XL | V | D | C | 72 |
205/50 R17 | 93 XL | V | D | C | 72 |
195/50 R15 | 82 | V | D | C | 72 |
55er Serie | |||||
235/55 R17 | 103 XL | V | D | C | 72 |
225/55 R17 | 101 XL | V | D | C | 72 |
215/55 R17 | 98 XL | V | D | C | 72 |
225/55 R16 | 99 XL | V | D | C | 72 |
215/55 R16 | 97 XL | V | D | C | 72 |
205/55 R16 | 91 | H | D | C | 72 |
195/55 R16 | 91 XL | V | D | C | 72 |
175/55 R15 | 77 | V | D | C | 72 |
60er Serie | |||||
215/60 R16 | 99 XL | H | D | C | 72 |
215/60 R16 | 96 XL | V | D | C | 72 |
195/60 R15 | 88 | H | D | C | 72 |
185/60 R15 | 88 XL | H | D | C | 71 |
185/60 R14 | 86 XL | H | D | C | 71 |
65er Serie | |||||
195/65 R15 | 91 | H | D | C | 72 |
185/65 R15 | 88 | H | D | C | 71 |
175/65 R15 | 84 | T | D | C | 71 |
185/65 R14 | 86 | H | D | C | 71 |
175/65 R14 | 82 | T | D | C | 71 |
165/65 R14 | 79 | T | D | C | 71 |
70er Serie | |||||
175/70 R14 | 88 XL | H | D | C | 71 |
165/70 R14 | 85 XL | H | D | C | 71 |
175/70 R13 | 82 | T | D | C | 71 |
Nous sommes toujours là pour vous
Nous sommes toujours là pour vous
Nous sommes toujours là pour vous
Nous sommes toujours là pour vous
Bien sûr, cela dépend de votre véhicule, quels pneus sont homologués pour votre véhicule. Mais au-delà de cela, il y a d’autres critères que vous devriez considérer. Plus d’informations peuvent être trouvées ici.