Avec l’Everest C, vous continuez à bouger même dans les conditions hivernales les plus difficiles. Il offre également une bonne maniabilité sur la glace et la neige grâce aux normes de sécurité élevées, afin que vous atteigniez votre destination en toute sécurité et fiabilité.
Les camionnettes et les transporteurs doivent pouvoir rouler en toute sécurité dans la glace et la neige. Avec les pneus hiver Everest C de SYRON TIRES, vous pouvez traverser l’hiver de manière fiable. Avec un composé de caoutchouc innovant et un profil de pneu optimisé, avec différentes lamelles, vous avez toujours la meilleure adhérence possible sur la glace et la neige.
La taille des pneus | Capacité de chargement | Catégorie de vitesse | d’efficacité en carburant | d’adhérence sur sol mouillé | Bruit de roulement externe |
---|---|---|---|---|---|
60er Serie | |||||
215/60 R16C | 103/101 | T | D | C | 73 |
195/60 R16C | 99/97 | T | D | C | 73 |
65er Serie | |||||
235/65 R16C | 121/119 | T | D | C | 73 |
225/65 R16C | 112/110 8PR | Q | D | C | 73 |
215/65 R16C | 109/107 8PR | T | D | C | 73 |
205/65 R16C | 107/105 8PR | T | D | C | 73 |
195/65 R16C | 104/102 8PR | T | D | C | 73 |
70er Serie | |||||
225/70 R15C | 112/110 | T | D | C | 73 |
215/70 R15C | 109/107 8PR | T | D | C | 73 |
205/70 R15C | 106/104 8PR | T | D | C | 73 |
195/70 R15C | 104/102 8PR | T | D | C | 73 |
75er Serie | |||||
225/75 R16C | 121/120 10PR | S | D | C | 73 |
215/75 R16C | 116/114 10PR | S | D | C | 73 |
205/75 R16C | 113/111 8PR | T | D | C | 73 |
195/75 R16C | 107/105 8PR | T | D | C | 73 |
Découvrez ici les sujets importants et les tendances liées à l’achat de pneus.
Nous sommes toujours là pour vous
Nous sommes toujours là pour vous
Nous sommes toujours là pour vous
Nous sommes toujours là pour vous
Marquez-nous: #SyronTires