Un bon pneu est particulièrement important sur la glace et la neige. Grâce aux stabilisateurs de blocs innovants et au grand nombre de blocs d’épaulement, l’Everest 2 de Syron Tyres permet une conduite sûre dans des conditions hivernales. Pour des performances maximales à basse température.
La taille des pneus | Capacité de chargement | Catégorie de vitesse | d’efficacité en carburant | d’adhérence sur sol mouillé | Bruit de roulement externe |
---|---|---|---|---|---|
30er Serie | |||||
305/30 ZR20 | 99 | Y | C | B | 73 |
275/30 ZR20 | 97 XL | Y | B | B | 73 |
255/30 ZR19 | 91 XL | Y | C | B | 72 |
35er Serie | |||||
275/35 ZR20 | 102 XL | Y | C | B | 72 |
255/35 ZR20 | 97 XL | Y | B | B | 73 |
245/35 ZR20 | 95 XL | W | B | B | 72 |
275/35 ZR19 | 100 XL | Y | B | B | 73 |
255/35 ZR19 | 96 XL | Y | C | B | 73 |
245/35 ZR19 | 93 XL | Y | C | B | 71 |
235/35 ZR19 | 91 XL | Y | B | B | 72 |
225/35 ZR19 | 88 XL | Y | B | B | 72 |
40er Serie | |||||
255/40 ZR20 | 101 XL | Y | C | B | 72 |
245/40 ZR20 | 99 XL | Y | B | B | 72 |
245/40 ZR19 | 98 XL | Y | B | B | 72 |
235/40 ZR19 | 98 XL | Y | B | B | 72 |
225/40 ZR19 | 93 XL | Y | B | B | 72 |
245/40 ZR18 | 97 XL | Y | B | B | 72 |
225/40 ZR18 | 92 XL | Y | B | B | 72 |
45er Serie | |||||
245/45 ZR18 | 100 XL | Y | C | B | 71 |
225/45 ZR18 | 95 XL | Y | C | B | 71 |
225/45 ZR17 | 94 XL | Y | B | B | 72 |
Découvrez ici les sujets importants et les tendances liées à l’achat de pneus.
Nous sommes toujours là pour vous
Nous sommes toujours là pour vous
Nous sommes toujours là pour vous
Nous sommes toujours là pour vous
Marquez-nous: #SyronTires